汉城奥运会奖牌榜
1、1988年汉城奥运会:我国获得5金11银12铜,奖牌榜第11。
2、名次国家/地区金牌银牌铜牌总计
3、1 苏联 55 31 46 132
4、2 民主德国 37 35 30 102
5、3 美国 36 31 27 94
6、4 韩国 12 10 11 33
7、5 联邦德国 11 14 15 40
8、6 匈牙利 11 6 6 23
9、7 保加利亚 10 12 13 35
10、8 罗马尼亚 7 11 6 24
11、9 法国 6 4 6 16
12、10 意大利 6 4 4 14
13、11 中国 5 11 12 28
14、12 英国 5 10 9 24
15、13 肯尼亚 5 2 2 9
16、14 日本 4 3 7 14
17、15 澳大利亚 3 6 5 14
18、16 南斯拉夫 3 4 5 12
19、17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
20、18 新西兰 3 2 8 13
21、19 加拿大 3 2 5 10
22、20 波兰 2 5 9 16
23、21 挪威 2 3 0 5
24、22 荷兰 2 2 5 9
25、23 丹麦 2 1 1 4
26、24 巴西 1 2 3 6
27、25 西班牙 1 1 2 4
28、26 芬兰 1 1 2 4
29、27 土耳其 1 1 0 2
30、28 摩洛哥 1 0 2 3
31、29 奥地利 1 0 0 1
32、30 苏里南 1 0 0 1
33、31 葡萄牙 1 0 0 1
34、32 瑞典 0 4 7 11
35、33 瑞士 0 2 2 4
36、34 牙买加 0 2 0 2
37、35 阿根廷 0 1 1 2
38、36 荷属安地列斯 0 1 0 1
39、37 智利 0 1 0 1
40、38 哥斯达黎加 0 1 0 1
41、39 印度尼西亚 0 1 0 1
42、40 伊朗 0 1 0 1
43、41 维尔京群岛 0 1 0 1
44、42 塞内加尔 0 1 0 1
45、43 秘鲁 0 1 0 1
46、44 墨西哥 0 0 2 2
47、45 比利时 0 0 2 2
48、46 哥伦比亚 0 0 1 1
49、47 吉布提 0 0 1 1
50、48 蒙古 0 0 1 1
51、49 希腊 0 0 1 1
52、50 菲律宾 0 0 1 1
53、51 巴基斯坦 0 0 1 1
54、52 泰国 0 0 1 1
纽约奥运会金牌榜
1、排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
2、2 英国 27 23 17 67
3、3 中国 26 18 26 70
4、4 俄罗斯 19 18 19 56
5、5 德国 17 10 15 42
6、6 日本 12 8 21 41
7、7 法国 10 18 14 42
8、8 韩国 9 3 9 21
9、9 意大利 8 12 8 28
10、10 澳大利亚 8 11 10 29
11、11 荷兰 8 7 4 19
12、12 匈牙利 8 3 4 15
13、13 巴西 7 6 6 19
14、14 西班牙 7 4 6 17
15、15 肯尼亚 6 6 1 13
16、16 牙买加 6 3 2 11
17、17 克罗地亚 5 3 2 10
18、18 古巴 5 2 4 11
19、19 新西兰 4 9 5 18
20、20 加拿大 4 3 15 22
21、21 乌兹别克斯坦 4 2 7 13
22、22 哈萨克斯坦 3 5 9 17
23、23 哥伦比亚 3 2 3 8
24、24 瑞士 3 2 2 7
25、25 伊朗 3 1 4 8
26、26 希腊 3 1 2 6
27、27 阿根廷 3 1 0 4
28、28 丹麦 2 6 7 15
29、29 瑞典 2 6 3 11
30、30 南非 2 6 2 10
31、31 乌克兰 2 5 4 11
32、32 塞尔维亚 2 4 2 8
33、33 波兰 2 3 6 11
34、34 朝鲜 2 3 2 7
35、35 泰国 2 2 2 6
36、35 比利时 2 2 2 6
37、37 斯洛伐克 2 2 0 4
38、38 格鲁吉亚 2 1 4 7
39、39 阿塞拜疆 1 7 10 18
40、40 白俄罗斯 1 4 4 9
41、41 土耳其 1 3 4 8
42、42 亚美尼亚 1 3 0 4
43、43 捷克 1 2 7 10
44、44 埃塞俄比亚 1 2 5 8
45、45 斯洛文尼亚 1 2 1 4
46、46 印度尼西亚 1 2 0 3
47、47 罗马尼亚 1 1 3 5
48、48 巴林 1 1 0 2
49、48 越南 1 1 0 2
50、50 中华台北 1 0 2 3
51、51 独立奥林匹克运动员 1 0 1 2
52、51 巴哈马 1 0 1 2
53、51 科特迪瓦 1 0 1 2
54、54 波多黎各 1 0 0 1
55、54 科索沃 1 0 0 1
56、54 新加坡 1 0 0 1
57、54 约旦 1 0 0 1
58、54 塔吉克斯坦 1 0 0 1
59、54 斐济 1 0 0 1
60、60 马来西亚 0 4 1 5
61、61 墨西哥 0 3 2 5
62、62 阿尔及利亚 0 2 0 2
63、62 爱尔兰 0 2 0 2
64、64 立陶宛 0 1 3 4
65、65 保加利亚 0 1 2 3
66、65 委内瑞拉 0 1 2 3
67、67 蒙古 0 1 1 2
68、67 印度 0 1 1 2
69、69 卡塔尔 0 1 0 1
70、69 布隆迪 0 1 0 1
71、69 尼日尔 0 1 0 1
72、69 格林纳达 0 1 0 1
73、69 菲律宾 0 1 0 1
74、74 挪威 0 0 4 4
75、75 突尼斯 0 0 3 3
76、75 埃及 0 0 3 3
77、77 以色列 0 0 2 2
78、78 爱沙尼亚 0 0 1 1
79、78 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
80、78 尼日利亚 0 0 1 1
81、78 摩尔多瓦 0 0 1 1
82、78 多米尼加 0 0 1 1
83、78 葡萄牙 0 0 1 1
84、78 阿拉伯联合酋长国 0 0 1 1
85、78 芬兰 0 0 1 1
86、78 摩洛哥 0 0 1 1
87、78 奥地利 0