27届奥运会金牌
1、27届奥运会中国获得28枚金牌。在第27届奥运会上,美国代表团获得的奖牌数处于领先地位,中国体育代表团共夺得28枚金牌,16枚银牌、15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上均排在第三位。
2、第27届奥运会,即2000年悉尼奥运会,是21世纪的第一次夏季奥林匹克运动,在澳大利亚悉尼举办,举办时间为2000年9月15日-2000年10月1日。
3、第27届奥运会共有来自全球200个代表团的约1.1万名运动员,比赛项目为28个大项、300个小项,共创造了34项世界纪录,77项奥运会纪录,3项奥运会最好成绩。
4、第27届奥运会的吉祥物是3种澳大利亚特产动物,分别是笑翠鸟“奥利”、鸭嘴兽“悉德”和食蚁针鼹“米利埃”,代表了澳大利亚的天空、水分和土地。
26届奥运会奖牌榜
1、美国 44 32 25 101
2、俄罗斯 26 21 16 63
3、德国 20 18 27 65
4、中国 16 22 12 50
5、法国 15 7 15 37

6、意大利 13 10 12 35
7、澳大利亚 9 9 23 41
8、古巴 9 8 8 25
9、乌克兰 9 2 2 23
10、韩国 7 15 5 27
11、波兰 7 5 5 17
12、匈牙利 7 4 10 21
13、西班牙 5 6 6 17
14、罗马尼亚 4 7 9 20
15、荷兰 4 5 10 19
16、希腊 4 4 _ 8
17、捷克 4 3 4 11
18、瑞士 4 3 _ 7
19、丹麦 4 1 1 6
20、土耳其 4 1 1 6
21、加拿大 3 11 8 22
22、保加利亚 3 7 5 15
23、日本 3 6 5 14

24、哈萨克斯坦 3 4 4 11
25、巴西 3 3 9 15
26、新西兰 3 2 1 6
27、南非 3 1 1 5
28、爱尔兰 3 _ 1 4
29、瑞典 2 4 2 8
30、挪威 2 2 3 7
31、比利时 2 2 2 6
32、尼日利亚 2 1 3 6
33、朝鲜 2 1 2 5
34、阿尔及利亚 2 _ 1 3
35、埃塞俄比亚 2 _ 1 3
36、英国 1 8 6 15
37、白俄罗斯 1 6 8 15
38、肯尼亚 1 4 3 8
39、牙买加 1 3 2 6
40、芬兰 1 2 1 4
41、印度尼西亚 1 1 2 4
42、南斯拉夫 1 1 2 4
43、伊朗 1 1 1 3
44、斯洛伐克 1 1 1 3
45、亚美尼亚 1 1 _ 2
46、克罗地亚 1 1 _ 2
47、葡萄牙 1 _ 1 2
48、泰国 1 _