辽宁男篮队员名称
1、球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重
2、杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG
3、韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG
4、贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103KG
5、郭艾伦 13 1993年11月 后卫 1.88M 80KG
6、刘志轩 11 1991年1月 前锋 1.97M 83KG
7、廉明 21 1990年3月 前锋 2.03M 107KG
8、莱斯特·哈德森 14 1984年8月 后卫 1.9M 85KG
9、兰多夫 42 1983年11月 中锋 2.08M 110KG
10、高诗岩 1 1996年1月 后卫 1.85M 75KG
11、郭旭 15 1995年6月 1.97M 80KG
12、赵继伟 3 1995年8月 后卫 1.85M 80KG
13、丛明晨 10 1995年1月 前锋 1.99M 84KG
14、卫猛 23 1989年10月 中锋 2.1M 102KG
15、孙锴祺 18 1993年7月 前锋 2.06M 92KG
辽宁男篮梯队队员名单
得分后卫有郭艾伦、周俊成、马化、鄢手其、佛格;组织后卫有赵继伟;小前锋有郭旭、刘子轩、丛明晨、张振淋、俞泽辰;大前锋有李晓旭、符号、孙楷骑、王化东、吴昌泽、莫兰德;中锋有韩德君、朱荣振、卢梓杰、刘雁宇;教练之前的之后的不一样,现在是杨鸣,蒋兴权是特别指导