中国百米最快的人排名

数据均来自国际田联官方数据,速度一样的选手国际田联标注的序号是一样的。为了看得更加清楚、本文将序号依次进行递减,但运动员的前后顺序是和国际田联一致的。

10、何宇鸿Yuhong HE|2001年2月2日 10秒18 +0.5m/s 2020年7月24日

9、梁劲生Jinsheng LIANG|1996年1月12日 10秒18 +0.1m/s 2019年6月30日

8、陈海健Haijian CHEN|1980年4月5日 10秒17 +0.4m/s 2003年9月12日

7、周伟Zhou WEI|1976年3月6日 10秒17 +1.3m/s 1998年6月6日

6、许周政Zhouzheng XU|1995年12月26日 10秒12 +0.7m/s 2019年6月30日

5、吴智强Zhiqiang WU|1994年4月10日 10秒11 +0.1m/s 2021年6月24日

4、陈冠锋Guanfeng CHEN|2000年2月5日 10秒06 +0.1m/s 2021年6月24日

3、张培萌Peimeng ZHANG|1987年3月13日 10秒00 +0.4m/s 2013年8月11日

2、谢震业Zhenye XIE|1993年8月17日 9秒97 +0.9m/s 2018年6月19日

1、苏炳添Bingtian Su|1989年8月29日 9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日

中国百米冲刺世界纪录

1929年6月,刘长春在沈阳创造男子百米手计时10.8秒的成绩,半世纪后袁国强在保定创造10.61秒的电动计时首个全国纪录,2013年8月,张培萌在莫斯科跑出10秒整的成绩,2015年5月,苏炳添在尤金跑出9.99秒成为第一个跑进十秒大关的中国人,2018年6月,月谢震业在蒙特勒伊以9.97打破全国纪录,成为第二个跑进十秒的中国人,三天后,苏炳添在马德里跑出9.91,大幅度提高全国纪录并且追平亚洲纪录,将中国百米水平提升到世界领先水平,2021年8月,苏炳添在东京奥运会跑出9.83,刷新亚洲纪录。