1988奥运会奖牌数

1、1988奥运会奖牌榜:如下

2、国家 金牌 银牌 铜牌 总数

3、苏联 55 31 46 132

4、民主德国 37 35 30 102

5、美国 36 31 27 94

6、韩国 12 10 11 33

7、联邦德国 11 14 15 40

8、匈牙利 11 6 6 23

9、保加利亚 10 12 13 35

10、罗马尼亚 7 11 6 24

11、法国 6 4 6 16

12、意大利 6 4 4 14

13、中国 5 11 12 28

14、英国 5 9 10 24

15、肯尼亚 5 2 2 9

16、日本 4 3 7 14

17、澳大利亚 3 6 5 14

18、南斯拉夫 3 4 5 12

19、捷克斯洛伐克 3 3 2 8

20、新西兰 3 2 8 13

21、加拿大 3 2 5 10

22、波兰 2 5 9 16

23、挪威 2 3 5

24、荷兰 2 2 5 9

25、丹麦 2 2 5 9

26、巴西 1 2 3 6

27、芬兰 1 1 2 4

28、西班牙 1 1 2 4

29、土耳其 1 1 2

30、摩洛哥 1 2 3

31、苏里南 1 1

32、葡萄牙 1 1

33、奥地利 1 1

1988年汉城奥运会韩国金牌

1、韩国金牌数12块

2、第24届夏季奥林匹克运动会在1988年9月17日至1988年10月2日举办,在韩国首都汉城(现名首尔)节目,以汉城奥林匹克体育场为主场馆,请到27221人做志愿者,是亚洲第二个主办奥运会的城市,参赛国家地区总数为159个,共有84665人参加比赛,那在这届比赛中哪些国家获奖较多呢,本文就为大家整理了第24届汉城奥运会个国际所获奖牌排行榜,一起来了解一下吧。

3、1988年第24届汉城奥运会所获奖牌排名榜单

4、名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

5、1 苏联 55 31 46 132

6、2 民主德国 37 35 30 102

7、3 美国 36 31 27 94

8、4 韩国 12 10 11 33

9、5 联邦德国 11 14 15 40

10、6 匈牙利 10 6 6 22

11、7 保加利亚 7 12 13 32

12、8 罗马尼亚 6 11 6 23

13、9 法国 6 4 16 26

14、10 意大利 5 4 4 13

15、11 中国 5 11 12 28

16、12 英国 5 10 9 24

17、13 肯尼亚 4 2 2 8

18、14 日本 3 3 7 13

19、15 澳大利亚 3 6 5 14

20、16 南斯拉夫 3 4 5 12

21、17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8

22、18 新西兰 3 2 8 13

23、19 加拿大 3 2 5 10

24、20 波兰 2 5 9 16

25、21 挪威 2 3 0 5

26、22 荷兰 2 2 5 9

27、23 丹麦 1 1 1 3

28、24 巴西 1 2 3 6

29、25 西班牙 1 1 2 4

30、26 芬兰 1 1 2 4

31、27 土耳其 1 1 0 2

32、28 摩洛哥 1 0 2 3

33、29 奥地利 1 0 0 1

34、30 苏里南 1 0 0 1

35、31 葡萄牙 1 0 0 1

36、32 瑞典 0 4 7 11

37、33 瑞士 0 2 0 2

38、34 牙买加 0 1 1 2

39、35 阿根廷 0 1 0 1

40、36 荷属安地列斯 0 1 0 1

41、37 智利 0 1 0 1

42、38 哥斯达黎加 0 1 0 1

43、39 印度尼西亚 0 1 0 1

44、40 伊朗 0 1 0 1

45、41 维尔京群岛 0 1 0 1

46、42 塞内加尔 0 1 0 1

47、43 秘鲁 0 1 0 1

48、44 墨西哥 0 0 2 2

49、45 比利时 0 0 2 2

50、46 哥伦比亚 0 0 1 1

51、47 吉布提 0 0 1 1

52、48 蒙古 0 0 1 1

53、49 希腊 0 0 1 1

54、50 菲律宾 0 0 1 1

55、51 巴基斯坦 0 0 1 1

56、52 泰国 0 0 1 1

57、53 总数 232