中甲女足联赛积分榜

1、2021赛季中甲联赛积分榜(截至2021/12/22)

2、排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

3、1 武汉三镇 34 25 4 5 73 25 48 79

4、2 梅州客家 34 24 3 7 79 35 44 75

5、3 浙江队 34 22 8 4 69 28 41 74

6、4 成都蓉城 34 21 8 5 81 28 53 71

7、5 南通支云 34 20 5 9 62 30 32 65

8、6 陕西长安竞技 34 17 11 6 55 30 25 62

9、7 黑龙江冰城 34 15 11 8 50 40 10 56

10、8 四川九牛 34 13 13 8 34 27 7 52

11、9 昆山队 34 13 12 9 56 35 21 51

12、10 南京城市 34 12 9 13 41 42 -1 45

13、11 淄博蹴鞠 34 10 9 15 32 52 -20 39

14、12 贵州队 34 10 9 15 26 56 -30 39

15、13 苏州东吴 34 7 11 16 36 53 -17 32

16、14 江西北大门 34 7 8 19 29 67 -38 29

17、15 北京北体大 34 6 10 18 37 53 -16 28

18、16 辽宁沈阳城市 34 7 4 23 30 62 -32 25

19、17 北京理工 34 3 5 26 24 82 -58 14

20、18 新疆天山雪豹 34 1 6 27 16 84 -

瑞士女足联赛积分榜

1、6位

2、 目前瑞士女足国家队在国际足联的世界排名中只排在第二十位,在欧洲排在第十二位。

3、前身为全国甲级联赛的瑞士女足超级联赛,创立于1970年,由同年成立的瑞士女子足球联盟倡议而来。这个初级版本的赛事运转至1992-93赛季后,由瑞士足协接管,走上了正规化的道路。在2022-23赛季欧足联女足联赛的积分排名中,瑞士女超以23分排在第14位,享有两个欧冠席位(苏黎世FC与塞尔维特)。只是,从2021-22赛季的战绩看,瑞士女超的优秀代表还不具备在欧冠正赛立足的实力——与沃尔夫斯堡、尤文图斯和切尔西同分在A组的塞尔维特,就遭遇了6战全负、不进一球的尴尬。